Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.09.2024. Время формирования - 21:14:06. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 243 от 14.03.2024 16:27:17 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Органическая химия | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.4.3 Органическая химия | |||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | КВК. Собеседование 1.4.3 Органическая химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 173-498-823 16 | 94 | 90 | 90 | 4 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 152-070-687 38 | 87 | 85 | 85 | 2 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 152-411-049 12 | 82 | 82 | 82 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 152-244-023 17 | 78 | 76 | 76 | 2 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 147-753-160 83 | 72 | 72 | 72 | 0 | Подано | 1 | ||||||
6 | 143-176-005 31 | 70 | 66 | 66 | 4 | Подано | 1 | ||||||
7 | 196-017-209 70 | 68 | 68 | 68 | 0 | Подано | 1 |